Stapelbak staal vaste constructie met vier gesloten wanden
L: 1200, B: 1000, H: 970 (mm)|Artikelcode: 10212109S-CE
Aantal
Uw transportvoordeel
-10%
Bestel er nog 2 voor
Bestel er nog 2 voor
Kies een andere uitvoering van dit product
| Levertijd | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
800 x 600 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | gelakt | 800 | 600 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 1500 | 7500 | 200 | 100 | 740 | 540 | 500 | per stuk | - | 102866S-CE | € 332,45 | 26 oktober bezorgd | |
|
1000 x 800 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | gelakt | 1000 | 800 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 350 | 100 | 940 | 740 | 500 | per stuk | - | 1021086S-CE | € 360,95 | In overleg | |
|
800 x 600 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | thermisch verzinkt | 800 | 600 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 1500 | 7500 | 200 | 100 | 740 | 540 | 500 | per stuk | - | 102866V-CE | € 381,95 | 17 november bezorgd | |
|
1200 x 800 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | gelakt | 1200 | 800 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 425 | 100 | 1140 | 740 | 500 | per stuk | - | 1021286S-CE | € 384,45 | In overleg | |
|
1200 x 1000 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | gelakt | 1200 | 1000 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 540 | 100 | 1140 | 940 | 500 | per stuk | - | 10212106S-CE | € 406,95 | 27 oktober bezorgd | |
|
1000 x 800 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | thermisch verzinkt | 1000 | 800 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 350 | 100 | 940 | 760 | 500 | per stuk | - | 1021086V-CE | € 419,45 | 3 november bezorgd | |
|
1200 x 800 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | thermisch verzinkt | 1200 | 800 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 425 | 100 | 1140 | 740 | 500 | per stuk | - | 1021286V-CE | € 443,45 | 26 oktober bezorgd | |
|
1200 x 1000 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | thermisch verzinkt | 1200 | 1000 | 670 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 540 | 100 | 1140 | 940 | 500 | per stuk | - | 10212106V-CE | € 483,95 | 26 oktober bezorgd | |
|
1200 x 800 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | gelakt | 1200 | 800 | 970 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 680 | - | 1140 | 740 | - | per stuk | - | 1021289S-CE | Prijs op aanvraag | 10 november bezorgd | |
|
1200 x 800 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | thermisch verzinkt | 1200 | 800 | 970 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 680 | 100 | 1150 | 745 | 800 | per stuk | - | 1021289V-CE | € 569,45 | 26 oktober bezorgd | |
|
1200 x 1000 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | thermisch verzinkt | 1200 | 1000 | 970 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | 10000 | 865 | 100 | 1140 | 940 | 800 | per stuk | - | 10212109V-CE | € 598,45 | 26 oktober bezorgd | |
|
1200 x 1000 | vaste constructie | met vier gesloten wanden | staal | gelakt | 1200 | 1000 | 970 | grijs | Ja | Ja | poten | geprofileerde staalplaat | geprofileerde staalplaat | Nee | geen | 2000 | - | 865 | - | 1140 | 940 | - | per stuk | - | 10212109S-CE | Prijs op aanvraag | 26 oktober bezorgd |
Specificaties
Afmetingen & gewicht
Euronorm (mm)
1200 x 1000
Lengte (mm)
1200
Lengte inwendig (mm)
1140
Breedte (mm)
1000
Breedte inwendig (mm)
940
Hoogte (mm)
970
Nuttige hoogte (mm)
800
Stapelbare hoogte (mm)
900
Gewicht (kg)
98
Capaciteit & belastbaarheid
Laadvermogen (kg)
2000
Inhoud (ltr)
865
Materiaal & constructie
Materiaal
staal
Wanden
geprofileerde staalplaat
Bodem
geprofileerde staalplaat
Kleur
grijs
Ralkleur
7005
Oppervlakte behandeling
gelakt
Onderstel
poten
Insteekbeugels
Nee
Functionaliteit & uitvoering
Type
vaste constructie
Uitvoering
met vier gesloten wanden
Opties
met CE markering
Hijsbaar
Ja
Extra specificaties
gecertificeerd om te hijsen
Indeling & opslag
Verdeelschot
geen
Certificering & veiligheid
Certificering
CE gekeurd
Gecertificeerd om te hijsen
Ja
Productdetails
Artikelcode:
10212109S-CE
Verkoopeenheid
per stuk
Artikelindeling
Nieuw
EAN Code (Gtin):
8719424149876
Omschrijving
Wanneer u kiest voor een certificaat beschikt u over een hijs- en stapelbak welke is ontwikkeld en gecertificeerd voor opslag en transport van allerlei losse goederen. De bak is geschikt voor verplaatsing met behulp van een heftruck maar is ook gecertificeerd als hijsgereedschap, wat inhoudt dat hijsen met behulp van een hijskraan is toegestaan.
Let op! Gebruikers van de bak dienen de inhoud van onderstaande handleiding gelezen en begrepen te hebben alvorens de bak in gebruik te nemen. Gebruik van de bak zonder kennis van de inhoud van deze handleiding of het negeren van de instructies uit deze handleiding kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of materiele schade!
Zie gebruikshandleiding: https://www.kruizinga.nl/documents/CE_10-2_NL.pdf
Let op! Gebruikers van de bak dienen de inhoud van onderstaande handleiding gelezen en begrepen te hebben alvorens de bak in gebruik te nemen. Gebruik van de bak zonder kennis van de inhoud van deze handleiding of het negeren van de instructies uit deze handleiding kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of materiele schade!
Zie gebruikshandleiding: https://www.kruizinga.nl/documents/CE_10-2_NL.pdf
Producten die hierop lijken
Meest verkocht
Meest verkocht
Reviews
10 van 10, 1 reviews
5 sterren
1 reviews
4 sterren
0 reviews
3 sterren
0 reviews
2 sterren
0 reviews
1 ster
0 reviews
10 van 10
Prijs /kwaliteit dik in orde.
06-05-2026